
| September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August |
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 Practice | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Practice |
| 10 | 11 | 12 | 13 practice | 14 | 15 | 16 Practice |
| 17 | 18 | 19 | 20 practice | 21 | 22 | 23 Practice |
| 24 | 25 | 26 | 27 practice | 28 | 29 | 30 Practice |
| 31 | ||||||
Back up to the top of the page
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Practice | |
| 7 | 8 | 9 | 10 Practice | 11 | 12 | 13 Practice |
| 14 | 15 | 16 | 17 Practice | 18 | 19 | 20 Practice |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Practice |
| 28 | ||||||
Back up to the top of the page
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Practice | |
| 7 | 8 | 9 | 10 Practice | 11 | 12 | 13 Practice |
| 14 | 15 | 16 | 17 St Patricks Day - | 18 | 19 | 20 Mill Valley parade |
| 21 | 22 | 23 | 24 Practice | 25 | 26 | 27 Practice |
| 28 | 29 | 30 | 31 Practice | |||
Back up to the top of the page
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 Practice | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 Practice | 9 | 9 |
|
| 11 | 12 | 13 | 14 Practice | 15 | 16 | 17 Practice
|
| 18 | 19 | 20 | 21 Practice | 22 | 23 | 24 Sacramento Valley Games |
| 25 Sacramento Valley Games | 26 | 27 |
28 Practice |
29 | 30 | |
Back up to the top of the page
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 Dan Reid practice ? | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 Practice | 6 | 7 | 8 Marin Human Race |
| 9 | 10 | 11 | 12 Practice | 13 | 14 | 15 Practice |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Practice |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Costa Mesa Practice |
| 30 | 31 | |||||
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Practice | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Mt Tam band and solo event |
| 13 Balmoral workshop | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Practice |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Practice |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 Practice | ||||
| 4 Larkspur Parade | 5 MArin County Fair Show | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Practice |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Practice Arizona Highland Celtic Festival |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Practice |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Practice |
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Monterey Games
Competition |
| 8 Monterey Games
Concert |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Practice |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Practice |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Practice |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 Pleasanton Games | |||
| 5 Pleasanton Games | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 Practice | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Practice |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Practice |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Practice |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Practice |
| 31 | ||||||
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Practice | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Practice |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Practice |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Back Up to the Top of the Page
|
SUN
|
MON
|
TUES
|
WEDS
|
THURS
|
FRI
|
SAT
|
| 1 | 2 | 3 | 4 Practice | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Practice |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Xmas Party |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Practice (just kidding) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |